昌平政府各部门对外联系电话表
发布时间:2020-04
序号 | 单位名称 | 联系电话 | 电话类型 | 办公时间 | 业务范围 |
1 | BG大游人民政府办公室 | 69742730 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
2 | BG大游区发展改革委员会 | 69742252 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
3 | BG大游教育委员会 | 69742570 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
4 | BG大游科学技术委员会 | 69746947 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
5 | BG大游经济和信息化局 | 69742365 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-11:00;14:00-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
6 | BG大游民政局 | 69712054 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
7 | BG大游司法局 | 69742780 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
8 | BG大游财政局 | 69742917 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
9 | BG大游人力资源和社会保障局 | 69746816 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
10 | BG大游生态环境局 | 69746293 | 综合联系电话 | 工作日:8:00-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
11 | BG大游住房和城乡建设委员会 | 69746576 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
12 | BG大游城市管理委员会 | 69746250 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
13 | BG大游交通局 | 69719966 | 综合联系电话 | 工作日:8:00-11:30;13:30-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
14 | BG大游水务局 | 89749740 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
15 | BG大游农业农村局 | 80119755 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
16 | BG大游商务局 | 69741120 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
17 | BG大游卫生健康委员会 | 69746223 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
18 | BG大游文化旅游局 | 69742257 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
19 | BG大游退役军人事务局 | 69718782 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
20 | BG大游应急局 | 69706133 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
21 | 昌平市场监督管理局 | 69742605 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
22 | BG大游审计局 | 69746105 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
23 | BG大游政府外事办公室 | 89789320 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
24 | BG大游人民政府国有资产监督管理委员会 | 69742185 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
25 | BG大游体育局 | 69742856 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-17:30 (值班时间:24小时) |
本单位综合业务咨询 |
26 | BG大游统计局 | 69742558 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
27 | BG大游园林绿化局 | 69742677 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
28 | BG大游金融服务办公室 | 69747090 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
29 | BG大游政务服务管理局 | 60718118 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
30 | BG大游人民防空办公室 | 69746036 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;12:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
31 | BG大游信访办公室 | 80112107 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
32 | BG大游医疗保障局 | 69747714 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
33 | BG大游地震局 | 69726916 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
34 | BG大游气象局 | 89783659 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
35 | BG大游城市管理综合行政执法局 | 89785341 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
36 | 中关村科技园区昌平园管理委员会 | 69744527 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
37 | 北京未来科学城管理委员会 | 89750800 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
38 | BG大游沙河高教园区管理委员会 | 80761647 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
39 | BG大游城北街道办事处 | 89731843 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
40 | BG大游城南街道办事处 | 69714314 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
41 | BG大游沙河镇政府 | 80761559 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
42 | BG大游南口镇政府 | 69771834 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
43 | BG大游兴寿镇政府 | 61726158 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:45;13:00-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
44 | BG大游百善镇人民政府 | 61730019 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
45 | BG大游流村镇人民政府 | 89771136 | 综合联系电话 | 冬季工作日:8:30-17:00; 夏季工作日:8:30-17:30 |
本单位综合业务咨询 |
46 | BG大游崔村镇政府 | 60721700 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
47 | BG大游南邵镇政府 | 60732264 | 综合联系电话 | 冬季工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 夏季工作日:8:30-12:00;13:30-18:00 |
本单位综合业务咨询 |
48 | BG大游阳坊镇政府 | 69760510 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
49 | BG大游延寿镇政府 | 60761833 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
50 | BG大游东小口镇政府 | 84811912 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
51 | BG大游北七家镇政府 | 69751030 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
52 | BG大游小汤山镇政府 | 61781357 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
53 | BG大游马池口镇政府 | 60758411 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
54 | BG大游十三陵镇政府 | 89761455 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
55 | BG大游天通苑北街道办事处 | 84840288 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
56 | BG大游天通苑南街道办事处 | 84823891 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
57 | BG大游霍营街道办事处 | 60787800 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:00 | 本单位综合业务咨询 |
58 | BG大游龙泽园街道办事处 | 81749001 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
59 | BG大游史各庄街道办事处 | 80733301 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
60 | BG大游回龙观街道办事处 | 82419678 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
61 | BG大游农村合作经济经营管理站 | 89741713 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
62 | BG大游农业服务中心 | 69742441 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |